Estatísticas de Utilização de rjmtrans.co.mz

Sumário do Periodo: Julho 2023
Gerado em 01-Aug-2023 14:14 CAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2023
Total de Hits 97
Total de Ficheiros 1
Total Pages 92
Total Visitas 64
Total de KBytes 33
Total de Sites Únicos 61
Total de URLs Únicos 1
Total de Referrers Únicos 2
Total de User Agents Únicos 16
. Med Max
Hits por Hora 0 10
Hits por Dia 3 13
Files por Dia 0 1
Paginas por Dia 3 12
Sites por Dia 2 4
Visitas por Dia 2 4
KBytes por Dia 1 33
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 1.03% 1
Code 404 - Não Encontrado 98.97% 96

Uso diário de Julho 2023

Estatística Diária de Julho 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
2 1 1.03% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 1 1.64% 0 0.00%
3 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
4 4 4.12% 0 0.00% 4 4.35% 4 6.25% 4 6.56% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.06% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 2 3.28% 0 0.00%
7 4 4.12% 0 0.00% 4 4.35% 4 6.25% 4 6.56% 0 0.00%
8 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
9 1 1.03% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 1 1.64% 0 0.00%
10 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
11 11 11.34% 0 0.00% 11 11.96% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
12 1 1.03% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 1 1.64% 0 0.00%
13 3 3.09% 0 0.00% 3 3.26% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
14 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
15 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
16 4 4.12% 0 0.00% 4 4.35% 4 6.25% 4 6.56% 0 0.00%
17 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
18 3 3.09% 0 0.00% 3 3.26% 3 4.69% 3 4.92% 0 0.00%
19 3 3.09% 0 0.00% 3 3.26% 3 4.69% 3 4.92% 0 0.00%
20 3 3.09% 0 0.00% 3 3.26% 3 4.69% 3 4.92% 0 0.00%
21 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
22 1 1.03% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 1 1.64% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 2.06% 0 0.00% 2 2.17% 2 3.12% 2 3.28% 0 0.00%
25 1 1.03% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.56% 1 1.64% 0 0.00%
26 4 4.12% 0 0.00% 3 3.26% 3 4.69% 4 6.56% 0 0.00%
27 12 12.37% 0 0.00% 12 13.04% 3 4.69% 3 4.92% 0 0.00%
28 6 6.19% 0 0.00% 4 4.35% 4 6.25% 4 6.56% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 4.12% 0 0.00% 4 4.35% 4 6.25% 4 6.56% 0 0.00%
31 13 13.40% 1 100.00% 12 13.04% 3 4.69% 3 4.92% 33 100.00%

Uso por hora de Julho 2023

Estatística por Hora de Julho 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
7 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 0 0 0.00%
8 0 6 6.19% 0 0 0.00% 0 6 6.52% 0 0 0.00%
9 0 18 18.56% 0 0 0.00% 0 18 19.57% 0 0 0.00%
10 0 4 4.12% 0 0 0.00% 0 4 4.35% 0 0 0.00%
11 0 13 13.40% 0 0 0.00% 0 13 14.13% 0 0 0.00%
12 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
13 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
14 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
15 0 10 10.31% 0 0 0.00% 0 10 10.87% 0 0 0.00%
16 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 0 0 0.00%
17 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 1.09% 0 0 0.00%
18 0 2 2.06% 0 0 0.00% 0 2 2.17% 0 0 0.00%
19 0 5 5.15% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 0 0 0.00%
20 0 10 10.31% 0 1 100.00% 0 9 9.78% 1 33 100.00%
21 0 9 9.28% 0 0 0.00% 0 9 9.78% 0 0 0.00%
22 0 3 3.09% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 0 0 0.00%
23 0 3 3.09% 0 0 0.00% 0 3 3.26% 0 0 0.00%

Top 1 de 1 URLs
# Hits KBytes URL
1 1 1.03% 33 100.00% /webmail

Top 1 de 1 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 1.03% 33 100.00% /webmail

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1 1.03% 1 100.00% /webmail

Top 30 de 61 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 10.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 178.208.160.108
2 10 10.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 69.167.28.157
3 10 10.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% undefined.hostname.localhost
4 5 5.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% lame-46.firstheberg.net
5 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 93.159.230.87
6 2 2.06% 1 100.00% 33 100.00% 1 1.56% dynamic-adsl.movitel.co.mz
7 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% ec2-52-31-142-74.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% server-46.45.185.189.as42926.net
9 2 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% static.185.181.60.12.terrahost.no
10 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 104.131.66.58
11 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 134.209.184.42
12 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 138.68.163.45
13 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.110.211.113
14 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.110.211.156
15 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.198.67.212
16 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.123.157
17 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.150.46
18 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.166.36
19 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.33.223
20 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 165.232.89.80
21 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 167.71.57.54
22 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 167.71.59.72
23 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 167.99.221.102
24 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 170.64.165.165
25 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 170.64.171.169
26 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 178.128.219.183
27 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 190-123-15-34.sefaz.rr.gov.br
28 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 199.244.88.220
29 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 199.244.88.230
30 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 202.165.70.36

Top 10 de 61 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2 2.06% 1 100.00% 33 100.00% 1 1.56% dynamic-adsl.movitel.co.mz
2 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 104.131.66.58
3 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 134.209.184.42
4 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 138.68.163.45
5 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.110.211.113
6 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.110.211.156
7 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 143.198.67.212
8 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.123.157
9 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.150.46
10 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 146.190.166.36

Top 2 de 2 Referrers
# Hits Referrer
1 96 98.97% - (Direct Request)
2 1 1.03% http://rjmtrans.co.mz/webmail

Top 15 de 16 User Agents
# Hits User Agent
1 30 30.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 23 23.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 17 17.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 5 5.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.3) Gecko/20010801
5 4 4.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 3 3.09% Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.
7 3 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
8 2 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 2 2.06% Mozilla/5.0 Firefox/33.0
10 1 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
11 1 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 1 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
13 1 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 YaBrowser/21.8.1.468 Yo
14 1 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 1 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Utilização por País de Julho 2023

Top 6 de 6 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 53 54.64% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 31 31.96% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 7 7.22% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 3 3.09% 0 0.00% 0 0.00% Norway
5 2 2.06% 1 100.00% 33 100.00% Mozambique
6 1 1.03% 0 0.00% 0 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23