Estatísticas de Utilização de rjmtrans.co.mz

Sumário do Periodo: Junho 2023
Gerado em 01-Jul-2023 14:16 CAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Junho 2023
Total de Hits 170
Total de Ficheiros 58
Total Pages 97
Total Visitas 83
Total de KBytes 70
Total de Sites Únicos 88
Total de URLs Únicos 29
Total de Referrers Únicos 8
Total de User Agents Únicos 38
. Med Max
Hits por Hora 0 28
Hits por Dia 5 34
Files por Dia 1 24
Paginas por Dia 3 17
Sites por Dia 2 11
Visitas por Dia 2 9
KBytes por Dia 2 66
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 34.12% 58
Code 404 - Não Encontrado 65.88% 112

Uso diário de Junho 2023

Estatística Diária de Junho 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 1 0.59% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 1 1.14% 0 0.00%
2 6 3.53% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 5 5.68% 0 0.00%
3 3 1.76% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 2 2.27% 0 0.00%
4 6 3.53% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 3 3.41% 0 0.00%
5 1 0.59% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 1 1.14% 0 0.00%
6 17 10.00% 16 27.59% 1 1.03% 1 1.20% 2 2.27% 1 1.57%
7 17 10.00% 16 27.59% 1 1.03% 1 1.20% 2 2.27% 1 1.57%
8 34 20.00% 24 41.38% 10 10.31% 9 10.84% 11 12.50% 2 2.43%
9 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
10 1 0.59% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 1 1.14% 0 0.00%
11 8 4.71% 0 0.00% 8 8.25% 6 7.23% 6 6.82% 0 0.00%
12 5 2.94% 0 0.00% 4 4.12% 4 4.82% 4 4.55% 0 0.00%
13 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
14 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
15 4 2.35% 0 0.00% 4 4.12% 3 3.61% 3 3.41% 0 0.00%
16 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
17 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
18 1 0.59% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 1 1.14% 0 0.00%
19 5 2.94% 0 0.00% 5 5.15% 5 6.02% 5 5.68% 0 0.00%
20 4 2.35% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 4 4.55% 0 0.00%
21 22 12.94% 2 3.45% 17 17.53% 7 8.43% 6 6.82% 66 94.43%
22 3 1.76% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 3 3.41% 0 0.00%
23 7 4.12% 0 0.00% 5 5.15% 5 6.02% 7 7.95% 0 0.00%
24 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 0.59% 0 0.00% 1 1.03% 1 1.20% 1 1.14% 0 0.00%
27 3 1.76% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 3 3.41% 0 0.00%
28 2 1.18% 0 0.00% 2 2.06% 2 2.41% 2 2.27% 0 0.00%
29 3 1.76% 0 0.00% 3 3.09% 3 3.61% 3 3.41% 0 0.00%
30 4 2.35% 0 0.00% 4 4.12% 4 4.82% 4 4.55% 0 0.00%

Uso por hora de Junho 2023

Estatística por Hora de Junho 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 2 62 36.47% 1 56 96.55% 0 5 5.15% 0 4 5.57%
1 0 4 2.35% 0 0 0.00% 0 3 3.09% 0 0 0.00%
2 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 2 2.06% 0 0 0.00%
3 0 5 2.94% 0 0 0.00% 0 2 2.06% 0 0 0.00%
4 0 3 1.76% 0 0 0.00% 0 3 3.09% 0 0 0.00%
5 0 1 0.59% 0 0 0.00% 0 1 1.03% 0 0 0.00%
6 0 1 0.59% 0 0 0.00% 0 1 1.03% 0 0 0.00%
7 0 6 3.53% 0 0 0.00% 0 3 3.09% 0 0 0.00%
8 0 3 1.76% 0 0 0.00% 0 3 3.09% 0 0 0.00%
9 0 5 2.94% 0 0 0.00% 0 5 5.15% 0 0 0.00%
10 0 4 2.35% 0 0 0.00% 0 4 4.12% 0 0 0.00%
11 0 4 2.35% 0 0 0.00% 0 4 4.12% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 3.53% 0 0 0.00% 0 6 6.19% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.59% 0 0 0.00% 0 1 1.03% 0 0 0.00%
16 0 6 3.53% 0 0 0.00% 0 6 6.19% 0 0 0.00%
17 0 1 0.59% 0 0 0.00% 0 1 1.03% 0 0 0.00%
18 0 2 1.18% 0 0 0.00% 0 2 2.06% 0 0 0.00%
19 0 5 2.94% 0 1 1.72% 0 4 4.12% 1 33 47.22%
20 0 8 4.71% 0 1 1.72% 0 7 7.22% 1 33 47.21%
21 0 22 12.94% 0 0 0.00% 0 19 19.59% 0 0 0.00%
22 0 15 8.82% 0 0 0.00% 0 12 12.37% 0 0 0.00%
23 0 4 2.35% 0 0 0.00% 0 3 3.09% 0 0 0.00%

Top 29 de 29 URLs
# Hits KBytes URL
1 16 9.41% 1 1.72% /.well-known/pki-validation/0BE00F97BC22AC6990A8A1FF125C3E67.txt
2 8 4.71% 1 0.86% /.well-known/pki-validation/DCA5512AB5196BADFD57DF8EADFEFF14.txt
3 8 4.71% 1 0.86% /.well-known/pki-validation/EC0C6B36CBF6328B76BFE1D8DA16F27C.txt
4 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/04D2E2F7B74D123C1448C5FF5A46A350.txt
5 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/09FFA864D31B4423B262933871D06DA1.txt
6 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/10C933539CF6170646B5A4877BC7B608.txt
7 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/28BA7D04C3DCD96B3AF6546C623CE5E9.txt
8 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/337E42DB562C582CD532FD29773C4AA4.txt
9 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/3C53AA40D9F74E43B035F686071061E3.txt
10 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/453D4D808D97750571DEF4575C59A9D6.txt
11 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/5D86743192584BA8FFE76DBFF661C2F8.txt
12 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/5FB84A464DB2DEF2C87E23ACDAFE43BA.txt
13 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/601EE9C610A30D40E48BC62616C68613.txt
14 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/612F4C0B493DE92AF9380FE7F20F6EFD.txt
15 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/694FE124982379C0ED66D4346E16FA94.txt
16 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/70F54554DB343B47BDA79CF44C5ED658.txt
17 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/7A5B11C68D03FD64BDD343B6C9CC135F.txt
18 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/8114A21B95700D054FECCCE9A576485B.txt
19 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/920D5E615DA29BF2B72D9E28A3AA6D19.txt
20 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/92801403D62D80AA43140F1313DB1527.txt
21 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/A7E527FD1AE461CC42A198D554493579.txt
22 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/C853FE0A38D797DBB7228AAC5181E572.txt
23 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/CA8E744BE3E58F769E5AB147D3F8CF46.txt
24 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/D5B3C2397627ACFA0ECBDC0B463EEDE7.txt
25 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/F21AF3A3D8D9578F57870D202A097555.txt
26 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/F5A4A67331A5559E799B2C598E7C040B.txt
27 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/FB475B057C45A2C6E3E812D6992BE4C3.txt
28 1 0.59% 33 47.21% /cpanel
29 1 0.59% 33 47.22% /webmail

Top 10 de 29 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.59% 33 47.22% /webmail
2 1 0.59% 33 47.21% /cpanel
3 16 9.41% 1 1.72% /.well-known/pki-validation/0BE00F97BC22AC6990A8A1FF125C3E67.txt
4 8 4.71% 1 0.86% /.well-known/pki-validation/DCA5512AB5196BADFD57DF8EADFEFF14.txt
5 8 4.71% 1 0.86% /.well-known/pki-validation/EC0C6B36CBF6328B76BFE1D8DA16F27C.txt
6 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/04D2E2F7B74D123C1448C5FF5A46A350.txt
7 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/09FFA864D31B4423B262933871D06DA1.txt
8 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/10C933539CF6170646B5A4877BC7B608.txt
9 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/28BA7D04C3DCD96B3AF6546C623CE5E9.txt
10 1 0.59% 0 0.09% /.well-known/pki-validation/337E42DB562C582CD532FD29773C4AA4.txt

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1 0.59% 1 50.00% /cpanel
2 1 0.59% 1 50.00% /webmail

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1 0.59% 1 100.00% /webmail

Top 30 de 88 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 53 31.18% 53 91.38% 4 5.25% 0 0.00% whost03.whost.co.mz
2 12 7.06% 2 3.45% 66 94.43% 2 2.41% dynamic-adsl.movitel.co.mz
3 4 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% google-proxy-66-249-83-5.google.com
4 4 2.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% hn.kd.ny.adsl
5 3 1.76% 3 5.17% 0 0.32% 0 0.00% secure.trust-provider.net
6 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.238.137.193.vultrusercontent.com
7 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 123.233.115.26
8 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 152.228.231.151
9 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 165.253.77.34.bc.googleusercontent.com
10 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 180.163.220.124
11 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 65.154.226.167
12 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 65.154.226.171
13 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
14 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% f07.immuniweb.com
15 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% fwdproxy-prn-118.fbsv.net
16 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% google-proxy-66-249-83-6.google.com
17 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.131.182.46
18 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.167.221.206
19 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 137.184.151.58
20 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 137.184.152.166
21 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 138.197.149.88
22 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 138.197.157.79
23 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 139.59.84.74
24 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 142.93.254.46
25 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 143.198.100.141
26 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 164.90.177.183
27 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 164.92.68.191
28 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 165.232.135.213
29 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 170.64.142.68
30 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 170.64.156.74

Top 10 de 88 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 12 7.06% 2 3.45% 66 94.43% 2 2.41% dynamic-adsl.movitel.co.mz
2 53 31.18% 53 91.38% 4 5.25% 0 0.00% whost03.whost.co.mz
3 3 1.76% 3 5.17% 0 0.32% 0 0.00% secure.trust-provider.net
4 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.131.182.46
5 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.167.221.206
6 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 104.238.137.193.vultrusercontent.com
7 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 123.233.115.26
8 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 137.184.151.58
9 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 137.184.152.166
10 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 138.197.149.88

Top 8 de 8 Referrers
# Hits Referrer
1 157 92.35% - (Direct Request)
2 4 2.35% http://rjmtrans.co.mz/
3 3 1.76% http://mail.rjmtrans.co.mz/
4 2 1.18% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
5 1 0.59% http://rjmtrans.co.mz/cpanel
6 1 0.59% http://rjmtrans.co.mz/webmail
7 1 0.59% http://www.rjmtrans.co.mz/
8 1 0.59% https://www.google.com/

Top 15 de 38 User Agents
# Hits User Agent
1 48 28.24% COMODO DCV
2 20 11.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 15 8.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 8 4.71% Sectigo DCV
5 7 4.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 Google-PageRenderer
6 6 3.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 5 2.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
8 4 2.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 4 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
10 4 2.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
11 3 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 3 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
13 3 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
14 2 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 2 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Utilização por País de Junho 2023

Top 8 de 8 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 65 38.24% 55 94.83% 70 99.68% Mozambique
2 50 29.41% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 40 23.53% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 10 5.88% 3 5.17% 0 0.32% Network (net)
5 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% Norway
6 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 1 0.59% 0 0.00% 0 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23