Estatísticas de Utilização de rjmtrans.co.mz

Sumário do Periodo: Maio 2023
Gerado em 31-May-2023 14:15 CAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2023
Total de Hits 114
Total de Ficheiros 0
Total Pages 112
Total Visitas 59
Total de KBytes 0
Total de Sites Únicos 55
Total de URLs Únicos 0
Total de Referrers Únicos 7
Total de User Agents Únicos 32
. Med Max
Hits por Hora 0 11
Hits por Dia 3 12
Files por Dia 0 0
Paginas por Dia 3 12
Sites por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 404 - Não Encontrado 100.00% 114

Uso diário de Maio 2023

Estatística Diária de Maio 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 10 8.77% 0 0.00% 10 8.93% 7 11.86% 6 10.91% 0 0.00%
2 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
3 11 9.65% 0 0.00% 11 9.82% 3 5.08% 3 5.45% 0 0.00%
4 10 8.77% 0 0.00% 10 8.93% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 12 10.53% 0 0.00% 12 10.71% 3 5.08% 3 5.45% 0 0.00%
7 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
8 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
9 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
10 4 3.51% 0 0.00% 3 2.68% 3 5.08% 3 5.45% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
13 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
14 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.82% 0 0.00%
15 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
16 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
17 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 1 1.82% 0 0.00%
18 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
19 11 9.65% 0 0.00% 11 9.82% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
20 9 7.89% 0 0.00% 9 8.04% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
21 11 9.65% 0 0.00% 11 9.82% 5 8.47% 5 9.09% 0 0.00%
22 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
23 3 2.63% 0 0.00% 3 2.68% 3 5.08% 3 5.45% 0 0.00%
24 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
25 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
26 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
27 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%
28 4 3.51% 0 0.00% 4 3.57% 3 5.08% 3 5.45% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 1.75% 0 0.00% 2 1.79% 2 3.39% 2 3.64% 0 0.00%
31 1 0.88% 0 0.00% 1 0.89% 1 1.69% 1 1.82% 0 0.00%

Uso por hora de Maio 2023

Estatística por Hora de Maio 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 4 3.57% 0 0 0.00%
1 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 2.68% 0 0 0.00%
2 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 0.89% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 12 10.53% 0 0 0.00% 0 12 10.71% 0 0 0.00%
5 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 0.89% 0 0 0.00%
7 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 0.89% 0 0 0.00%
8 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 2 1.79% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 13 11.40% 0 0 0.00% 0 12 10.71% 0 0 0.00%
11 0 13 11.40% 0 0 0.00% 0 13 11.61% 0 0 0.00%
12 0 4 3.51% 0 0 0.00% 0 4 3.57% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 12 10.53% 0 0 0.00% 0 12 10.71% 0 0 0.00%
15 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 2.68% 0 0 0.00%
16 0 10 8.77% 0 0 0.00% 0 10 8.93% 0 0 0.00%
17 0 1 0.88% 0 0 0.00% 0 1 0.89% 0 0 0.00%
18 0 7 6.14% 0 0 0.00% 0 7 6.25% 0 0 0.00%
19 0 9 7.89% 0 0 0.00% 0 9 8.04% 0 0 0.00%
20 0 3 2.63% 0 0 0.00% 0 3 2.68% 0 0 0.00%
21 0 7 6.14% 0 0 0.00% 0 7 6.25% 0 0 0.00%
22 0 2 1.75% 0 0 0.00% 0 2 1.79% 0 0 0.00%
23 0 5 4.39% 0 0 0.00% 0 5 4.46% 0 0 0.00%

Top 30 de 55 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 209.160.115.44
2 10 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 69.167.24.191
3 9 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% vmi1145721.contaboserver.net
4 9 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% vmi1153589.contaboserver.net
5 9 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% vmi924554.contaboserver.net
6 7 6.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-222-128-141.us-east-2.compute.amazonaws.com
7 4 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% cerebro-sdc-prod-103.kaspersky-labs.com
8 3 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% hn.kd.ny.adsl
9 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% 104.167.221.206
10 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
11 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 25.151.210.35.bc.googleusercontent.com
12 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-170-41-75.eu-west-2.compute.amazonaws.com
13 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% static.107.114.9.176.clients.your-server.de
14 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% static.185.181.60.12.terrahost.no
15 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 14.116.185.229
16 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 27.115.124.38
17 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% crawl-149-56-160-174.dataproviderbot.com
18 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-236-237-249.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-237-132-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-237-42-5.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-3-252-37-117.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-212-172-161.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-213-41-173.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-219-17-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-220-193-216.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-221-227-3.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-221-41-52.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-34-222-69-128.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-35-85-229-85.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-35-90-205-88.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 55 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% 104.167.221.206
2 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
3 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 14.116.185.229
4 10 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 209.160.115.44
5 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 25.151.210.35.bc.googleusercontent.com
6 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 27.115.124.38
7 10 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 69.167.24.191
8 4 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% cerebro-sdc-prod-103.kaspersky-labs.com
9 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% crawl-149-56-160-174.dataproviderbot.com
10 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% ec2-18-170-41-75.eu-west-2.compute.amazonaws.com

Top 7 de 7 Referrers
# Hits Referrer
1 103 90.35% - (Direct Request)
2 3 2.63% http://rjmtrans.co.mz
3 2 1.75% http://baidu.com/
4 2 1.75% http://rjmtrans.co.mz/
5 2 1.75% http://yandex.ru//google.com//bing.com
6 1 0.88% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
7 1 0.88% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/

Top 15 de 32 User Agents
# Hits User Agent
1 27 23.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
2 20 17.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 17 14.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 4 3.51% Mozilla/5.0 (Linux; arm_64; Android 12; CPH2205) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.3.86.
5 4 3.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
6 4 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
7 3 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/534.1
8 2 1.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
9 2 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 2 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; b188347e
11 2 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 2 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Sa
13 1 0.88% Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166
14 1 0.88% Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166 Safa
15 1 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36

Utilização por País de Maio 2023

Top 7 de 7 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 51 44.74% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 27 23.68% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 27 23.68% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 4 3.51% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% China
6 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% Norway
7 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23