Estatísticas de Utilização de rjmtrans.co.mz

Sumário do Periodo: Abril 2023
Gerado em 30-Apr-2023 14:06 CAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2023
Total de Hits 53
Total de Ficheiros 0
Total Pages 48
Total Visitas 43
Total de KBytes 0
Total de Sites Únicos 44
Total de URLs Únicos 0
Total de Referrers Únicos 2
Total de User Agents Únicos 19
. Med Max
Hits por Hora 0 6
Hits por Dia 1 10
Files por Dia 0 0
Paginas por Dia 1 10
Sites por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 404 - Não Encontrado 100.00% 53

Uso diário de Abril 2023

Estatística Diária de Abril 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 10 18.87% 0 0.00% 10 20.83% 8 18.60% 6 13.64% 0 0.00%
2 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 2 4.55% 0 0.00%
3 4 7.55% 0 0.00% 4 8.33% 4 9.30% 4 9.09% 0 0.00%
4 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
5 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 2 4.55% 0 0.00%
6 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
7 2 3.77% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 2 4.55% 0 0.00%
8 5 9.43% 0 0.00% 4 8.33% 3 6.98% 3 6.82% 0 0.00%
9 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
15 3 5.66% 0 0.00% 3 6.25% 3 6.98% 3 6.82% 0 0.00%
16 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
17 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
18 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 2 4.55% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
23 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
24 4 7.55% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 3 6.82% 0 0.00%
25 1 1.89% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 1 2.27% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.77% 0 0.00% 1 2.08% 1 2.33% 2 4.55% 0 0.00%
28 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 2 4.55% 0 0.00%
29 2 3.77% 0 0.00% 2 4.17% 2 4.65% 2 4.55% 0 0.00%

Uso por hora de Abril 2023

Estatística por Hora de Abril 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 0 0.00%
5 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
8 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 5 10.42% 0 0 0.00%
9 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
10 0 5 9.43% 0 0 0.00% 0 5 10.42% 0 0 0.00%
11 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
12 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
13 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 0 0.00%
16 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
17 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
18 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 2 4.17% 0 0 0.00%
19 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 0 0.00%
20 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.08% 0 0 0.00%
22 0 11 20.75% 0 0 0.00% 0 11 22.92% 0 0 0.00%
23 0 3 5.66% 0 0 0.00% 0 3 6.25% 0 0 0.00%

Top 30 de 44 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 4 7.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% tmo-075-91.customers.d1-online.com
2 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 135.224.211.35.bc.googleusercontent.com
3 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 93.159.230.87
4 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-23-20-237-31.compute-1.amazonaws.com
5 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-3-250-240-146.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ip-137-74-27.eu
7 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% s13h-dc.mchost.ru
8 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 104.167.221.206
9 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 144.49.195.35.bc.googleusercontent.com
10 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 170.64.144.133
11 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 194.26.135.17
12 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 199.244.88.230
13 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 206.127.78.34.bc.googleusercontent.com
14 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 40.30.199.104.bc.googleusercontent.com
15 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.236.22.247
16 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% cerebro-ldc-prod-101.kaspersky-labs.com
17 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% cerebro-sdc-prod-103.kaspersky-labs.com
18 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-3-24-139-17.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
19 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-34-214-221-83.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-34-218-235-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-34-218-236-164.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-34-222-190-145.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-34-251-211-47.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-35-162-42-132.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-35-167-229-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-35-87-0-47.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-35-87-2-75.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-35-93-101-152.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-44-203-180-37.compute-1.amazonaws.com
30 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% ec2-50-112-67-130.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 44 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 104.167.221.206
2 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 135.224.211.35.bc.googleusercontent.com
3 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 144.49.195.35.bc.googleusercontent.com
4 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 170.64.144.133
5 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 194.26.135.17
6 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 199.244.88.230
7 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 206.127.78.34.bc.googleusercontent.com
8 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 40.30.199.104.bc.googleusercontent.com
9 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.236.22.247
10 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.65% 93.159.230.87

Top 2 de 2 Referrers
# Hits Referrer
1 52 98.11% - (Direct Request)
2 1 1.89% www.google.com

Top 15 de 19 User Agents
# Hits User Agent
1 10 18.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 8 15.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 6 11.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
4 3 5.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
5 2 3.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
6 2 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
7 2 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; b188347e
8 2 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0
9 2 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 2 3.77% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 2 3.77% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
12 1 1.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 1 1.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
14 1 1.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Safari/537.36
15 1 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Utilização por País de Abril 2023

Top 7 de 7 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 37 69.81% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 7 13.21% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 3 5.66% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
6 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.23