Estatísticas de Utilização de rjmtrans.co.mz

Sumário do Periodo: Fevereiro 2023
Gerado em 28-Feb-2023 14:17 CAT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2023
Total de Hits 50
Total de Ficheiros 0
Total Pages 45
Total Visitas 40
Total de KBytes 0
Total de Sites Únicos 41
Total de URLs Únicos 0
Total de Referrers Únicos 4
Total de User Agents Únicos 18
. Med Max
Hits por Hora 0 4
Hits por Dia 1 8
Files por Dia 0 0
Paginas por Dia 1 8
Sites por Dia 1 8
Visitas por Dia 1 8
KBytes por Dia 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 404 - Não Encontrado 100.00% 50

Uso diário de Fevereiro 2023

Estatística Diária de Fevereiro 2023
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 3 6.00% 0 0.00% 3 6.67% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
2 2 4.00% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
3 1 2.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.50% 1 2.44% 0 0.00%
4 2 4.00% 0 0.00% 2 4.44% 1 2.50% 1 2.44% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.50% 1 2.44% 0 0.00%
7 3 6.00% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
8 1 2.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.50% 1 2.44% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 4.00% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
12 5 10.00% 0 0.00% 4 8.89% 4 10.00% 4 9.76% 0 0.00%
13 4 8.00% 0 0.00% 4 8.89% 3 7.50% 3 7.32% 0 0.00%
14 1 2.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.50% 1 2.44% 0 0.00%
15 2 4.00% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.00% 1 2.44% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.00% 0 0.00% 2 4.44% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
20 2 4.00% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.50% 2 4.88% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 0 0.00%
23 3 6.00% 0 0.00% 3 6.67% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 6.00% 0 0.00% 3 6.67% 3 7.50% 3 7.32% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 8 16.00% 0 0.00% 8 17.78% 8 20.00% 8 19.51% 0 0.00%
28 3 6.00% 0 0.00% 3 6.67% 2 5.00% 2 4.88% 0 0.00%

Uso por hora de Fevereiro 2023

Estatística por Hora de Fevereiro 2023
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
4 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 0 0.00%
5 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
6 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
7 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 0 0.00%
8 0 8 16.00% 0 0 0.00% 0 8 17.78% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.00% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
13 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
14 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 0 0.00%
15 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
16 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
17 0 2 4.00% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 6.00% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 0 0.00%
22 0 13 26.00% 0 0 0.00% 0 13 28.89% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 de 41 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.244.152.59
2 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 219.223.213.35.bc.googleusercontent.com
3 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.188.140.34.bc.googleusercontent.com
4 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% cerebro-ldc-prod-102.kaspersky-labs.com
5 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-18-218-70-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-34-245-237-127.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-34-255-192-116.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% example.com
9 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% serv79-26.hostland.ru
10 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 153.86.187.35.bc.googleusercontent.com
11 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 159.203.86.60
12 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 186.84.77.34.bc.googleusercontent.com
13 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 199.244.88.229
14 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 199.244.88.232
15 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 212.32.255.6
16 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% box2404.bluehost.com
17 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% br1004.hostgator.com.br
18 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% business58.web-hosting.com
19 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-250-181-194.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-34-219-112-9.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-34-222-114-141.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-35-162-138-169.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-35-91-236-211.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-52-12-130-172.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-52-26-76-54.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-54-148-223-20.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-54-190-38-37.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-54-190-63-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-54-202-151-105.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% ec2-54-214-92-236.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 41 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 153.86.187.35.bc.googleusercontent.com
2 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 159.203.86.60
3 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 186.84.77.34.bc.googleusercontent.com
4 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.244.152.59
5 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 199.244.88.229
6 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 199.244.88.232
7 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 212.32.255.6
8 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 219.223.213.35.bc.googleusercontent.com
9 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 94.188.140.34.bc.googleusercontent.com
10 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% box2404.bluehost.com

Top 4 de 4 Referrers
# Hits Referrer
1 46 92.00% - (Direct Request)
2 2 4.00% https://lionna.ru
3 1 2.00% http://rjmtrans.co.mz
4 1 2.00% http://yandex.ru//google.com//bing.com

Top 15 de 18 User Agents
# Hits User Agent
1 10 20.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 7 14.00% Go-http-client/1.1
3 5 10.00% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4 4 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
5 4 8.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 2 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 2 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
8 2 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; b188347e
9 2 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
10 2 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
11 1 2.00% Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166
12 1 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.116 Safari/537.36
13 1 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
14 1 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/88.0.4298.0 Safari/537.36
15 1 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Utilização por País de Fevereiro 2023

Top 7 de 7 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 34 68.00% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 6 12.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 3 6.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
6 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.23