Estatísticas do Servidor Web de rjmtrans.co.mzComeço do programa em Sex-30-Abr-2021 13:14.
Análise de pedidos desde Sex-22-Mai-2020 21:20 até Qui-29-Abr-2021 17:18 (341,83 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2021 13:14.
Pedidos atendidos: 413 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1
Pedidos de páginas atendidos: 336 (0)
Pedidos não atendidos: 2 174 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 26 (274)
Servidores diferentes atendidos: 211 (800)
Tráfego total: 210,15 kilobytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 629 bytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mai 2020 | 23 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2020 | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2020 | 46 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2020 | 46 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2020 | 61 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Out 2020 | 82 | 65 | ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Dez 2020 | 56 | 39 | ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2021 | 0 | 0 | |
| Mar 2021 | 17 | 0 |
Mês mais movimentado: Out 2020 (65 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 59 | 33 | ![]() ![]() |
| Seg | 55 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 80 | 63 | ![]() |
| Qua | 67 | 67 | ![]() ![]() |
| Qui | 37 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 48 | 48 | ![]() ![]() |
| Sab | 67 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 01 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 02 | 88 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 04 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 05 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
| 06 | 16 | 16 | ![]() |
| 07 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 08 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 8 | 8 | ![]() |
| 11 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| 18 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 16 | 16 | ![]() |
| 20 | 38 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 413 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 88 | 25,48% | 209.17 |
| 74 | 21,42% | 54 |
| 65 | 2,30% | 188.93 |
| 34 | 9,84% | 34 |
| 34 | 9,84% | 35 |
| 14 | 4,05% | 51 |
| 13 | 0,72% | 91 |
| 11 | 3,18% | 104 |
| 8 | 2,32% | 199.244 |
| 7 | 2,03% | 64.246 |
| 7 | 2,03% | 18 |
| 4 | 1,16% | 206.189 |
| 4 | 1,16% | 205.169 |
| 3 | 0,87% | 167.114 |
| 3 | 0,87% | 52 |
| 3 | 0,87% | 216.145 |
| 3 | 0,87% | 95 |
| 2 | 0,58% | 62.4 |
| 2 | 0,58% | 173.255 |
| 2 | 0,58% | 31 |
| 32 | 9,26% | [não listadas: 28 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | http://rjmtrans.co.mz/ |
| 2 | http://www.rjmtrans.co.mz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 4 | http://rjmtrans.co.mz/ |
| 1 | https://itunes.apple.com/ |
| 1 | http://www.rjmtrans.co.mz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 88 | 88 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Python-urllib/2.7 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 OPR/38.0.2220.41 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 1 | 1 | CISPA Webcrawler (https://vuln-notify-checker.cispa.saarland) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Info bot 1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.101 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68 |
| 1 | 1 | SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot) |
| 89 | 12 | [não listados: 14 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 147 | Netscape (compatible) |
| 2 | 118 | 118 | Safari |
| 116 | 116 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 3 | 55 | 55 | Firefox |
| 31 | 31 | Firefox/57 | |
| 10 | 10 | Firefox/59 | |
| 5 | 5 | Firefox/58 | |
| 2 | 2 | Firefox/28 | |
| 2 | 2 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 1 | 1 | Firefox/81 | |
| 1 | 1 | Firefox/47 | |
| 1 | 1 | Firefox/75 | |
| 1 | 1 | Firefox/77 | |
| 4 | 4 | 4 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 5 | 4 | 4 | Python-urllib |
| 4 | 4 | Python-urllib/2 | |
| 6 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 1 | 1 | Info bot 1 |
| 8 | 1 | 1 | Ruby |
| 9 | 1 | 1 | CISPA Webcrawler (https: |
| 1 | 1 | CISPA Webcrawler (https://vuln-notify-checker | |
| 10 | 1 | 1 | Mozilla |
| 11 | 1 | 1 | SafeDNSBot (https: |
| 1 | 1 | SafeDNSBot (https://www | |
| 77 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 102 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 93 | 93 | Windows |
| 50 | 50 | Windows NT | |
| 40 | 40 | Windows desconhecido | |
| 3 | 3 | Windows XP | |
| 3 | 55 | 55 | Robôs |
| 4 | 47 | 47 | Unix |
| 47 | 47 | Linux | |
| 5 | 38 | 38 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 413 | 200 OK |
| 2174 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 77 | 2,73% |
| 101B- 1kB | 336 | 97,27% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 336 | 97,27% | [directorias] |
| 77 | 2,73% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 336 | 97,27% | [directoria da raiz] |
| 77 | 2,73% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 336 | 97,27% | 15/Jan/21 21:15 | / |
| 43 | 12,45% | 14/Jan/21 20:23 | /?54.36.148.168 |
| 21 | 6,08% | 7/Out/20 20:56 | /?132.148.28.20 |
| 77 | 2,73% | 13/Mar/21 02:35 | [não listados: 10 ficheiros] |